| Party | County | District | Vote | |
| Belvin, William | Republican | Hillsborough | 6 | Yea |
| Bergin, Peter | Republican | Hillsborough | 6 | Yea |
| Bolster, Peter | Republican | Belknap | 5 | Yea |
| Brown, Julie | Republican | Strafford | 1 | Yea |
| Case, Frank | Republican | Rockingham | 1 | Yea |
| DeSimone, Debra | Republican | Rockingham | 6 | Yea |
| DiFruscia, Anthony | Republican | Rockingham | 4 | Yea |
| Dokmo, Cynthia | Republican | Hillsborough | 6 | Yea |
| Gargasz, Carolyn | Republican | Hillsborough | 5 | Yea |
| Gleason, John | Republican | Rockingham | 5 | Yea |
| Gould, Kenneth | Republican | Rockingham | 5 | Yea |
| Hunt, John | Republican | Cheshire | 7 | Yea |
| Jasper, Shawn | Republican | Hillsborough | 27 | Yea |
| Kidder, David | Republican | Merrimack | 1 | Yea |
| Lockwood, Priscilla | Republican | Merrimack | 6 | Yea |
| Millham, Alida | Republican | Belknap | 5 | Yea |
| Pilliod, James | Republican | Belknap | 5 | Yea |
| Rowe, Robert | Republican | Hillsborough | 6 | Yea |
| Veazey, John | Republican | Belknap | 4 | Yea |
| Wells, Roger | Republican | Rockingham | 8 | Yea |
So now you know.